Valmynd
- Hvað er í boði
- SKRÁNING
- Stundatafla
- Æfingagjöld
- Vefverslun
- Keppnislið Mjölnis
- Fréttir
- Um Mjölni
Grettissalur | mán | þri | mið | fim | fös | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:15 | |||||||
12:10 | |||||||
13:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
20:15 |
Hel | mán | þri | mið | fim | fös | lau | sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:15 | |||||||
17:15 | |||||||
18:15 | |||||||
20:15 |
Mánudagar til fimmtudagar : 07:00 - 22:00
Föstudagar: 07:00 - 20:00
Laugardagar: 08:45 - 14:00
Sunnudagar: 10:15 - 15:00
Æfingasalir loka samkvæmt stundatöflu þegar síðasta tíma lýkur en lyftingasalir eru opnir mán.-fim. til 22:00 (fös. 20:30).
Sauna, heiti- og kaldi pottur loka 15 min á undan skipulagðri lokun.